Le code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLC) ainsi que différents décrets du Gouvernement wallon précisant les choses imposent aujourd’hui aux Villes et Communes de Wallonie de présenter par législature un plan stratégique transversal, le PST.
C’est le document qui vous est présenté.
Le PST est un outil reprenant la stratégie développée par le Collège communal afin de mener à bien ses politiques au cours de la législature.
Et cela au travers des objectifs stratégiques, au nombre de 4 pour la Ville de Tubize et des objectifs opérationnels définis dans le cadre de l’accord de majorité.
Ce document est donc le résultat de nombreux compromis entre les partis de la majorité mais aussi le fruit d’une analyse précise et d’une collaboration transversale, d’une concertation et de nombreuses réflexions entre l’administration et le Collège communal.
Il est aussi le reflet de la volonté de chacun de travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie au sein de notre ville en respectant les valeurs de bonne gouvernance, de solidarité, de cohésion sociale et de participation citoyenne.
Ce PST se veut donc objectif et réaliste.
Il est composé globalement de :
* 4 Objectifs Stratégiques * 35 Objectifs Opérationnels * 306 Actions/Projets
Par objectif stratégique, cela représente :
Pour l’OS 1, « être une Ville qui prépare l’avenir », 15 Objectifs Opérationnels et 165 projets
Pour l’OS 2, « être une Ville qui dialogue avec ses citoyens », 4 Objectifs Opérationnels et 35 projets
Pour l’OS 3, « être une Ville à mobilité active », 2 Objectifs Opérationnels et 24 projets
Pour l’OS 4, « être une Ville qui garantit une société socialement responsable », 14 Objectifs Opérationnels et 82 projets
L’ensemble est divisé en 3 périodes fixant l’ordre des priorités dans la réalisation des objectifs à savoir priorité 1 de 2019 à 2020, priorité 2, de 2021 à 2022 et priorité 3 de 2023 à 2024.
Chaque membre du Collège communal doit maintenant suivre le travail de l’administration au travers des indicateurs de résultats que nous nous sommes fixés mais aussi s’engager à garantir à l’administration les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation de ce plan.
Enfin, une évaluation sera effectuée et présentée à la fin de chaque cycle de priorités, c’est-à-dire fin 2020, fin 2O22 et en fin de législature.
Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble de l’administration, le comité de direction (CoDir), le directeur financier et le directeur général pour leur collaboration à la réalisation de ce document qui nous donne une vision précise du développement futur de notre Ville et de notre administration.
Michel JANUTH
Bourgmestre
On définit généralement le Programme stratégique transversal (PST) de la manière suivante.
* Le PST est une démarche de gouvernance locale qui se concrétise à travers un document stratégique établi par la commune et qui l’aide à mieux programmer ses actions et sa politique en s’appuyant sur une culture de la planification et de l’évaluation. * Le PST permet donc de mener une réelle programmation stratégique qui s’appuie sur la définition d’objectifs stratégiques déclinés en objectifs opérationnels et en actions. La stratégie s’accompagne d’une priorisation des objectifs et des actions. Elle fait appel à des moyens humains (des pilotes dans l’administration qui vont réaliser les actions souhaitées) et financiers (financements suffisants dégagés sur fonds propres, en emprunts, via subsides,..). La démarche est accompagnée d’indicateurs (pour mesurer la réalisation des objectifs et des actions et si possible l’impact des actions sur la stratégie souhaitée). Elle se termine également par une phase d’évaluation qui permet d’affiner les démarches entreprises, de poursuivre ou d’ajuster les objectifs. (M. Boverie, B. Somers, J. Thomas, « Le Programme stratégique transversal communal (PST) », Politea , 2013, p. 11)
Dans cet esprit, le PST de la Ville de Tubize a fait l’objet d’un dialogue entre l’Autorité politique représentée par les membres du Collège communal et l’Administration représentée essentiellement par ses chefs de département.
L’Autorité a fixé les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels. De concert avec l’Administration, elle a ensuite approuvé les projets, les délais, les indicateurs de résultats et les pilotes. En effet, la réalisation de chaque projet sera confiée à un pilote désigné au sein des services communaux qui portera la responsabilité de la réalisation du projet dans la mesure où il disposera des moyens nécessaires. Il appartiendra par la suite à l’Administration de définir pour chaque projet les étapes qui jalonneront sa concrétisation.
Enfin, chaque pilote assurera la mise en œuvre des projets qui lui sont confiés. La supervision de l’exécution du PST relèvera de la responsabilité du Collège communal et du Comité de direction. C’est le Comité de direction qui coordonnera la gestion des projets et qui en référera à l’Autorité politique ; une application informatique dédiée à cet effet sera le support de cette coordination.
L’Administration sera chargée de rendre compte régulièrement de la mise en œuvre du PST et d’en faire rapport à l’Autorité politique. Le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation prévoit à tout le moins deux évaluations du PST par le Collège communal : à mi-législature et au terme de celle-ci ; l’évaluation de fin de législature sera dressée sur base d’un rapport d’exécution constitué par le Comité de direction et sera ensuite transmise au Conseil communal.
Le PST est une méthode de gestion qui a prouvé son efficacité au sein de la Ville de Tubize lors de la législature passée. Cette démarche qui a pour vocation de fixer des objectifs concrets selon une vision cohérente, renforce l’adhésion des services communaux à la déclaration de politique général arrêtée par l’Autorité politique, et de ce fait, améliore la qualité des services rendus aux citoyens.
Etienne Laurent
Directeur-général
LE DÉCRET DU 19 JUILLET 2018 INTÉGRANT LE PROGRAMME STRATÉGIQUE TRANSVERSAL DANS LE CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
Le décret du 19 juillet 2018 intégrant le programme stratégique transversal dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule notamment ce qui suit :
Art.2
L’article L1123-27 du [Code de la démocratie locale et de la décentralisation] est remplacé par ce qui suit :
« Art. L1123-27. §1er. Dans les deux mois après la désignation des échevins, le collège soumet au conseil communal une déclaration de politique communale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques ainsi qu’un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière.
Après adoption par le conseil communal, cette déclaration de politique communale est publiée conformément aux dispositions de l’article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal. Elle est mise en ligne sur le site internet de la commune.
§2. Le conseil communal prend acte du programme stratégique transversal, que le collège communal lui présente, dans les six mois qui suivent la désignation des échevins ou suite à l’adoption d’une motion de méfiance concernant l’ensemble du collège communal conformément à l’article L1123-14, §1er. Au cours de cette même séance du conseil communal, le programme stratégique transversal est débattu publiquement
Le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu’il s’est fixés. Cette stratégie se traduit par le choix d’objectifs opérationnels, de projets et d’actions, définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition.
Le programme stratégique transversal repose sur une collaboration entre le collège communal et l’administration.
Le programme stratégique transversal est soumis à une évaluation par le collège communal au minimum à mi- législature et au terme de celle-ci.
Le comité de direction constitue un rapport d’exécution dont le collège communal se saisit pour réaliser la dernière évaluation de la législature. Ce rapport d’exécution et cette évaluation sont transmis au conseil communal pour prise d’acte, dans le courant du premier semestre de l’année du renouvellement intégral des conseils communaux, ainsi qu’au collège communal issu des élections suivantes. Le programme stratégique transversal peut être actualisé en cours de législature.
Plan Stratégique Transversal – Guide méthodologique – Service public de Wallonie en collaboration avec l’Union des Villes et Communes – novembre 2018 pp. 7-9
Le programme stratégique transversal est publié conformément aux dispositions de l’article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal. Il est mis en ligne sur le site internet de la commune.
Pour le premier programme stratégique transversal de la législature 2018-2024 le délai de six mois prévu à l’alinéa 1er est porté à neuf mois.
§3. La délibération du conseil communal prenant acte du programme stratégique transversal est communiquée au Gouvernement».
Art.6
À l’article L1124-4 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le directeur général est également chargé de la mise en œuvre du programme stratégique transversal. » […]
Art.16
À l’article L1124-40, §1er, du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : […]
3° l’alinéa 1er est complété par le 5° rédigé comme suit :
« 5° [Le directeur financier est chargé] d’effectuer le suivi financier du programme stratégique transversal » […]
Art.19
À l’article L1211-3 du même Code, inséré par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le comité de direction :
* 1° participe à l’élaboration du programme stratégique transversal et soutient le collège communal visé à l’article L1121-1; * 2° assure le suivi du programme stratégique transversal dans le cadre de sa mise en œuvre.
2° la première phrase du paragraphe 3 est abrogée.
Art.41
Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge et s’applique à partir du renouvellement des conseils communaux et provinciaux qui fera suite aux élections communales et provinciales du 14 octobre 2018.
Le programme stratégique transversal (PST) est une démarche destinée à aider les communes à progresser dans le sens d’une gouvernance moderne.
Outil stratégique élaboré par l’autorité politique et l’autorité administrative, le PST a pour vocation d’aider à la programmation de la politique et à l’optimalisation de la gestion publique. [2]
S’inscrivant dans le prolongement du programme de politique générale (PPG), il concerne tous les secteurs de l’activité communale et a pour ambition de décliner le programme de politique générale en objectifs stratégiques, opérationnels et en actions, selon une démarche structurée.[3]
Par ailleurs, ce nouvel outil de gouvernance veut aider les communes à planifier, à prioriser, à piloter et à évaluer ses politiques (sur la durée d’une législature communale et au-delà) et à accroître la coopération entre les autorités politiques et les instances administratives. Le PST a aussi pour but de garantir une vision complète des ressources disponibles (tant au niveau humain que financier) et de favoriser la transparence de l’action locale.
Le programme stratégique transversal comporte deux grands volets : un volet interne et un volet externe.
Le volet interne du PST ou le volet « administration générale » concerne l’organisation interne de la commune et de ses services communaux. L’objectif étant d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’administration dans l’exercice de ses missions.
Le volet externe vise quant à lui le développement des politiques communales. Ce volet regroupe toutes les actions que la commune souhaite mettre en œuvre dans tous les domaines de l’action communale. [4]
FALLON C., HANSOUL F., PIRON D., Le PST et gouvernance locale en Wallonie – Courrier hebdomadaire du CRISP 2016/14 (n°2299), p. 13
BOVERIE M , Le PST, une démarche stratégique pour les Villes et Communes , Mouvement communal Décembre 2011 – Mensuel n°862 ; p. 7
PST Guide méthodologique – SPW Editions en collaboration avec l’Union des Villes et Communes, novembre 2018, pp. 54-57
L’élaboration d’un PST repose sur la réalisation d’un « constat » préalable quant à la situation générale de la commune. Elaboré par l’administration communale en association avec les mandataires politiques, les entités para-locales, ce « constat » doit permettre aux décideurs locaux de fixer leur vision politique à l’aide de l’ensemble des informations et indicateurs à leur disposition.
Sur base de ce constat, une stratégie communale à moyen et long terme a été proposée. Des choix ont dû être posés quant aux axes d’interventions afin de définir les grands objectifs stratégiques.
Qu’est-ce qu’un objectif stratégique ?
Un objectif stratégique traduit la vision des autorités communales quant au devenir de la ville au terme de la mandature voire à plus long terme
La définition des objectifs stratégiques revient à se poser la question suivante : Vers quoi voulons-nous évoluer ?
Une fois définis, ces objectifs stratégiques sont ensuite déclinés en objectifs opérationnels qui, pour leur part, visent à répondre à la question « Que voulons-nous faire ? » « Dans quel domaine va-t-on agir pour atteindre chaque objectif stratégique ? »[5]
Qu’est-ce qu’un objectif opérationnel ?
Un objectif opérationnel se traduit par la définition des projets qui permettront de réaliser les objectifs stratégiques initialement déterminés.
Enfin, ces différents objectifs opérationnels sont eux-mêmes décomposés en actions concrètes venant préciser la manière dont l’autorité communale entend réaliser chacun des objectifs opérationnels.
BOVERIE M., SOMERS B. et THOMAS J., Le Programme stratégique transversal communal (PST) – Guide pratique pour définir ses objectifs et indicateurs, Éditions Politeia s.a., Bruxelles, 2013, 79 pages
Qu’est-ce qu’un programme d’actions ?
Cet outil renferme toutes les actions concrètes qui devront être mises en œuvre en vue de la réalisation des objectifs opérationnels.
Ces actions concrètes sont hiérarchisées en termes de priorité. Une estimation des moyens nécessaires tant financiers qu’humains est réalisée pour chacune d’entre elles.
Cette étape consiste à se poser les questions suivantes : Quelles actions ? Comment faire concrètement pour la mettre en œuvre ? Dans quel ordre de priorité ? Avec quels moyens humains (pilotes dans l’administration qui vont mener à bien les actions) et quels moyens financiers (budget) ? 6
* La mise en œuvre du PST
Une fois le PST adopté, débute une nouvelle étape : celle de la mise en œuvre.
La mise en œuvre du Programme stratégique transversal incombe à l’administration.
En tant que responsable de l’administration et chef du personnel, le Directeur général supervise la mise en œuvre du PST par ses agents, selon une logique de gestion de projet.
Chaque action prévue dans le PST se voit ainsi attribuer un porteur administratif, c’est-à-dire un agent qui est directement responsable de sa bonne réalisation.
Les membres du Collège s’assurent de sa mise en œuvre tout au long de la législature.7
* Le suivi et l’évaluation du PST
Conjointement à cette phase de mise en œuvre du PST, une dernière phase doit rapidement être initiée : celle du suivi et de l’évaluation.
Un suivi régulier de l’état d’avancement des différentes actions est nécessaire.
Il est également essentiel de mesurer si ces dernières produisent les effets escomptés et permettent d’atteindre les objectifs opérationnels initialement fixés. De même, il convient de s’assurer que ces objectifs opérationnels contribuent bel et bien à la réalisation des objectifs stratégiques. 8
Une mise au point budgétaire sera également opérée chaque année lors de l’élaboration des comptes.
Une évaluation plus approfondie doit également être réalisée régulièrement, idéalement sur une base annuelle (par exemple lors des travaux budgétaires), et à tout le moins tous les deux ou trois ans.
Les résultats de l’évaluation du PST et de son suivi régulier pourront, si cela le nécessite, conduire à une actualisation de son contenu.
BOVERIE M., SOMERS B. et THOMAS J., Le Programme stratégique transversal communal (PST) – Guide pratique pour définir ses objectifs et indicateurs, Éditions Politeia s.a., Bruxelles, 2013, 79 pages, p.36
= [7] == BOVERIE M., SOMERS B., THOMAS J, Programme stratégique transversal : objectifs et indicateurs. Guide pratique – Union des Villes et Communes – 2013, pp. 57-58
= [8] == FALLON C., HANSOUL F., PIRON D., Le PST et gouvernance locale en Wallonie – Courrier hebdomadaire du CRISP 2016/14 (n°2299), pp. 16
4 | OS |
35 | OO |
306 | PROJETS |
OS 1 | OS 2 | OS 3 | OS 4 |
15 | 4 | 2 | 14 |
OO | OO | OO | OO |
165 | 35 | 24 | 82 |
PROJETS | PROJETS | PROJETS | PROJETS |
OS : objectif stratégique
OO : objectif opérationnel
VE : volet externe
VI : volet interne
DO : dépense ordinaire
DE : dépense extraordinaire
Sub O : subside ordinaire
Sub E : subside extraordinaire
P 1 : Priorité 1 2019 - 2020
P 2 : Priorité 2 2021 - 2022
P 3 : Priorité 3 2023 - 2024
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P1 | |||||
810 | Poursuivre et soutenir les actions de sensibilisation visant à diminuer la masse des déchets | Sandra Dumonceau | Département Cadre de Vie | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
156 | Octroyer une subvention aux citoyens permettant de cofinancer l’achat de composts d’appartement | Sandra Dumonceau | Département des Finances | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
P2 | |||||
153 | Organiser des formations au compostage et à la fonction de maître composteur | Sandra Dumonceau | Département Cadre de Vie | DO : 4.000 € DE : | SubO : VE Sub E : |
407 | Tendre au “zéro plastique” dans les achats communaux | Sandra Dumonceau | Département des Finances | DO : DE : | Sub O: VI Sub E : |
P3 | |||||
154 | Installer des composts urbains | Sandra Dumonceau | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P1 | |||||
809 | Poursuivre le partenariat avec le Marché fleuri en vue de sensibiliser la population à la biodiversité (semaine de l’abeille, distribution de graines de plantes mellifères, …) ou à la réduction des déchets | Sandra Dumonceau | Département Cadre de Vie | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
141 | Favoriser la plantation d’arbres fruitiers - type groseilliers, framboisiers, … - et d’arbustes dans les lieux publics (fiche 10 du schéma directeur - L’intégration paysagère et l’embellissement de la Ville) | Sandra Dumonceau | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : 1.000 € DE : | Sub O : VE Sub E : |
147 | Répondre à l’appel à projet “Sentier naturel” de la Région Wallonne (fiche 9 du schéma directeur - Le réseau des modes doux) | Sandra Dumonceau | Office du Tourisme et du Patrimoine | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P2 | |||||
142 | Mettre en œuvre le permis de végétaliser | Sandra Dumonceau | Département Cadre de Vie | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
143 | Utiliser des fleurs mellifères dans les espaces publics | Sandra Dumonceau | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : 500 € DE : | Sb O : VE Sub E : |
157 | Réorganiser les potagers partagés existants et en créer des nouveaux (fiche 10 du schéma directeur L’intégration paysagère et l’embellissement de la Ville) | Sandra Dumonceau | Département Cadre de Vie | DO : DE : 5.000 | Sub O : VE Sub E : |
P3 | |||||
136 | Renforcer la mise en valeur de nos cours d’eau et des liaisons écologiques | Sandra Dumonceau | Département Cadre de Vie | DO : DE : 10.000 € | Sub O :VE Sub E : |
138 | Assurer la protection de certaines zones vertes afin de favoriser biodiversité | Sandra Dumonceau | Département Cadre de Vie | DO : DE : 10.000 € | Sub O : VE Sub E : |
144 | Créer un site d’accueil des abeilles - création d’un rucher en collaboration avec une association d’apiculteurs | Sandra Dumonceau | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : 1.500 € DE : | Sub O : VE Sub E : |
148 | Renforcer la création des prés fleuris afin de réduire les surfaces à tondre (fiche 10 du schéma directeur - L’intégration paysagère et l’embellissement de la Ville) | Sandra Dumonceau | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : 1000 € DE : | Sub O : VE Sub E : |
149 | Renforcer la plantation de plantes vivaces aux pieds des arbres afin de réduire les surfaces à entretenir | Sandra Dumonceau | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 25.000 € | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P1 | |||||
152 | Mettre en place un Plan Climat | Sabine Desmedt | Département Cadre de Vie | DO : DE : 30.000 € | Sub O : VE Sub E : |
173 | Rédiger et appliquer des “lignes directrices types” en matière d’aménagement du territoire (fiche 2 du schéma directeur - Densité et forme urbaine) | Sabine Desmedt | Département Cadre de Vie | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
P2 | |||||
169 | Installer des panneaux photovoltaïques et thermiques sur les bâtiments publics | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 35.000 € | Sub O : VE Sub E : |
171 | Sensibiliser aux achats groupés | Sandra Dumonceau | Département Cadre de Vie | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P3 | |||||
168 | Faire le bilan et mettre à jour l’audit énergétique en vue d’améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
175 | Renforcer la sensibilisation aux économies d’énergie à destination du personnel communal et des élèves des écoles communales | Sandra Dumonceau | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
177 | Suivre l’évolution de la législation sur la mise en route des mini réseaux visant la production d’énergie | Sandra Dumonceau | Département Cadre de Vie | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P1 | |||||
164 | Tendre vers l’application de clauses environnementales, sociales et éthiques dans les critères d’attributions des marchés publics | Sandra Dumonceau | Département des Finances | DO : DE : | Sub O : VE Sub E |
P2 | |||||
161 | Equiper le charroi communal de véhicules “verts” | Sandra Dumonceau | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 90.000 € | Sub O : VE Sub E : |
163 | Installer des bornes de recharge électrique pour les véhicules automobiles | Sandra Dumonceau | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P1 | |||||
44 | Améliorer la propreté des espaces publics | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : 30.000 € DE : | Sub O : VE Sub E : |
355 | Réaliser le renouvellement des voiries dans le cadre du Plan d’Investissement Communal (PIC) 2019-2021 | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 2.800.000 € | Sub O : VE Sub E : 1.269.375 € |
357 | Installer un nouveau réseau d’égouttage à la route Provinciale | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 30.000 € | Sub O : VE Sub E : |
358 | Assurer la réfection de divers trottoirs | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 350.000 € | Sub O : VE Sub E : |
359 | Réaliser des travaux de réaménagement des voiries | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 350.000 € | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P2 | |||||
42 | Installer des toilettes publiques | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P1 | |||||
190 | Mettre en œuvre la fiche 5 du schéma directeur - La signalétique | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 22.000 € | Sub O : VE Sub E : |
P2 | |||||
193 | Mettre en œuvre de la fiche 8 du schéma directeur - Organisation du stationnement (parking) | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 80.000 € | Sub O : VE Sub E : |
P3 | |||||
192 | Mettre en œuvre la fiche 7 du schéma directeur - L’apaisement du centre | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
194 | Mettre en œuvre la fiche 10 du schéma directeur - L’intégration paysagère et l’embellissement de la Ville | Sandra Dumonceau | Office du Tourisme et du Patrimoine | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P1 | |||||
332 | Mener des actions en vue de lutter contre la pauvreté enfantine | Frédéric Jadin | CPAS | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
333 | Mettre à disposition un terrain au CPAS et construire une nouvelle crèche (fiche 4 du schéma directeur - Les services aux jeunes et aux aînés) | Frédéric Jadin | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 1.000.000 € | Sub O : VE Sub E : |
788 | Mener le projet du Plan de Cohésion sociale : “Distribution gratuite d’invendus – Partenariat avec des commerçants et grandes surfaces de la Région | Frédéric Jadin | Service Vie citoyenne et Communication | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
P2 | |||||
335 | Imposer aux promoteurs des charges d’urbanisme qui visent en priorité à augmenter le nombre de places d’accueil pour la petite enfance (fiche 4 du schéma directeur - Les services aux jeunes et aux aînés) | Frédéric Jadin | Département Cadre de Vie | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P3 | |||||
334 | Rénover les crèches existantes avec une augmentation du nombre de places (fiche 4 du schéma directeur - Les services aux jeunes et aux aînés) | Frédéric Jadin | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 625.000 € | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P1 | |||||
230 | Créer une commission consultative de la Jeunesse regroupant tous les acteurs de la jeunesse et notamment la Maison des Jeunes, AMO, Infor Jeunes,… | Walter Bassegio | Service Vie citoyenne et Communication | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
231 | Créer et animer un “Conseil communal des Ados” | Walter Bassegio | Service Vie citoyenne et Communication | DO : 3.000 € DE : | Sub O : VE Sub E : |
795 | Mener le projet du Plan de Cohésion sociale : “Sensibilisation aux risques de harcèlement sur les réseaux sociaux avec l’AMO Plan J” | Frédéric Jadin | Service Vie citoyenne et Communication | DO : 3.000 DE : | Sub O :3.000 € VE Sub E : |
796 | Mener le projet du Plan de Cohésion sociale : “Organisation/animation du Conseil consultatif des Jeunes” | Frédéric Jadin | Service Vie citoyenne et Communication | DO : 2.500 DE : | Sub O : VE Sub E : |
P2 | |||||
229 | Recruter des éducateurs de rue | Walte Bassegior | Service Vie citoyenne et Communication | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
232 | Collaborer avec la Maison des jeunes | Walter Bassegio | Service Vie citoyenne et Communication | DO : DE : | Sub O VE Sub E : |
235 | Analyser la possibilité de créer des espaces d’étude pour les élèves qui souhaitent se rassembler dans le but d’étudier | Sabine Desmedt | Service Vie citoyenne et Communication | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
P3 | |||||
233 | Développer des zones « Enfants admis » | Walter Bassegio | Régie des Infrastructures | DO DE : | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P1 | |||||
63 | Favoriser l’insertion socio-professionnelle | Mourad Abdelali | Département des Finances | DO : 6.750 € DE | Sub O VE Sub E : |
782 | Mener le projet du Plan de Cohésion sociale : “Salon de l’emploi 1 Job à ta porte” | Frédéric Jadin | Service Vie citoyenne et Communication | DO : 2.000 € DE | Sub O : VE Sub E : |
P2 | |||||
807 | Attirer les nouvelles entreprises/enseignes | Mourad Abdelali | Département des Finances | DO : DE : | Sub O : VE Sub E : |
< 100% 5% - 10% 10% 10% 10%> | |||||
ID | Projets | Mandataire | Service | Impacts financiers | VI/VE |
---|---|---|---|---|---|
P1 | |||||
414 | Réaliser un inventaire exhaustif, consultable par tous les services communaux, des livres et revues présents dans l’administration | Sandra Dumonceau | Bibliothèque communale | DO : DE : | Sub O : VI Sub E : |
299 | Créer une antenne administrative communale au boulevard Georges Deryck, 49 | Michel Januth | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : 52.668 € DE : 1.027.000 € | Sub O VE Sub E : |
300 | Créer un nouveau centre technique communal (Dépôt) | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : 300.000 € DE : | Sub O : VE Sub E : |
448 | Mener des travaux de mise en conformité des bâtiments communaux | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 291.000€ | Sub O : VI Sub E : |
754 | Mettre en place une programmation concertée de la rénovation et de l’entretien des bâtiments communaux, à court, moyen et long terme . | Michel Januth | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : 100.000€ DE: | Sub O : VI Sub E : |
P2 | |||||
298 | Terminer l’aménagement d’un parking pour le personnel communal | Michel Picalausa | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : 20.000 € | Sub O : VE Sub E : |
447 | Créer un agenda permanent visant à organiser le contrôle régulier de la conformité des bâtiments aux normes de sécurité | Michel Januth | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : DE : | Sub O : V Sub E :I |
452 | Réorganiser le nettoyage des locaux de la Ville | Michel Januth | Département des Travaux et du Patrimoine | DO : 10.000 € DE : | Sub O : V Sub E :I |
